若者の進学応援プロジェクト 奨学金等の経済支援制度を知り、我々と一緒に夢をかなえましょう!
特定非営利活動法人
若者の進学応援プロジェクト
〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6サガミビル2階
説明・相談会のお問合せは
03ー5050ー2161
令和4年度 貸借対照表 | ||||||||
令和5年3月31日現在 | ||||||||
特定非営利活動法人 若者の進学応援プロジェクト | ||||||||
(単位:円) | ||||||||
科 目 | 金 額 | |||||||
Ⅰ 資産の部 | ||||||||
1 流動資産 | ||||||||
現金預金 | 2,390,459 | |||||||
未収金 | ||||||||
貯蔵品 | 833 | |||||||
流 動 資 産 合 計 | 2,391,292 | |||||||
2 固定資産 | ||||||||
(1)有形固定資産 | ||||||||
車両運搬具 | ||||||||
什器備品 | ||||||||
有形固定資産計 | ||||||||
(2)無形固定資産 | ||||||||
無形固定資産計 | ||||||||
(3)投資その他の資産 | ||||||||
敷金 | ||||||||
投資その他の資産計 | ||||||||
固 定 資 産 合 計 | ||||||||
資 産 合 計 | 2,391,292 | |||||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||||
1 流動負債 | ||||||||
未払金 | ||||||||
流 動 負 債 合 計 | ||||||||
2 固定負債 | ||||||||
長期借入金 | ||||||||
借入金 | 500,000 | |||||||
固 定 負 債 合 計 | 500,000 | |||||||
負 債 合 計 | 500,000 | |||||||
Ⅲ 正味財産の部 | ||||||||
前期繰越正味財産 | 1,513,808 | |||||||
当期正味財産増減額 | 377,484 | |||||||
正味財産合計 | 1,891,292 | |||||||
負債及び正味財産合計 | 2,391,292 | |||||||
詳しくはこちらをクリック
詳細はこちら
進学や奨学金の返還について、プライバシー等を気にせず、安心して相談したり、必要な情報を得られる第三者機関が必要であることから、小林東京大学教授や遠藤日本学生支援機構理事長(東京都教育委員)等を発起人として、北原筑波大学元学長、梶山九州大学元学長及び馬城日本製紙株式会社社長、株式会社中村建築設計室社長等の教育関係や経済界の皆様からの賛同を得て、この法人は設立されました。(役職名は設立時)